Anni addietro il controllo della temperatura di cottura degli alimenti era per lo più dato dall'abilità di chi stava in cucina, da un'ottima conoscenza del forno, oltre che dall'esperienza che i cuochi, e non, potevano avere in questo campo.
Nella storia della cucina, è solo da pochi anni che sono usciti i primi forni, di uso esclusivamente professionale, dotati di una sonda in grado di misurare la temperatura all'interno della carne o degli alimenti che si portano in cottura.
Oggi sono reperibili piccoli strumenti d'uso anche domestico ed utilizzabili in qualsiasi forno, che rendono molto più semplice l'approccio alle varie cotture. Sono piccoli strumenti dotati di un cavo e una punta d'acciaio da una parte e un display dall'altra.
Una volta infilata la sonda d'acciaio al centro degli alimenti e puntata la temperatura che si vuole raggiungere, suona avvisando quando si è raggiunta questa soglia e l'alimento è pronto per essere estratto dal forno.
Con l'ausilio di questo attrezzo si può cucinare con una certa precisione su forni e in pentola e soprattutto si ottiene un risultato costante nel tempo.
E' molto importante la giusta cottura degli alimenti. Tutti i cibi hanno un giusto punto di cottura: prima sono "crudi" e dopo "troppo cotti".
La carne ad esempio, se cotta in maniera eccessiva, rischia di perdere troppi liquidi diventando stopposa, meno saporita e perdere proteine. Affinché le proteine non fuoriescano in maniera eccessiva è necessario rimanere al di sotto dei 67/68 gradi C. al cuore, dopodiché inizia la fuoriuscita dei liquidi e quindi di proteine, fatta eccezione per carni nervose che vanno cotte oltre i 75 gradi C. al nucleo e per i volatili interi.
Spesso in cucina si da priorità a tanti attrezzi, oltre che ai vari recipienti per la cottura e si tralascia, talvolta anche solo per poca conoscenza di acquistarne altri estremamente utili.
In un era dove la tecnologia è sempre più importante e sofisticata credo sia importante averla dalla nostra parte soprattutto quando rispetta, come in questo caso, metodi del tutto naturali.
Lo chef Michele Cocchi, presidente e docente della scuola "il mestolo e la ramina" di Bologna, ha messo a punto questa tabella, d'uso anche professionale, che è molto utile non solo nella cottura dei cibi, ma anche per altre preparazioni.
Informazioni generali sulla temperatura del nucleo nei differenti tipi di carne
Carne | Stato di cottura | Temperatura del nucleo |
Carne di manzo | molto al sangue | 45 gradi C. (bleu) |
Rare | al sangue | 50 gradi C. (saignant) |
Rare | media cottura | 55-60 gradi C. (à point) |
Rare | ben cotta | 75-85 gradi C. (bien cuit) |
Filetto/lombata | medio | 55-58 gradi C. |
Roastbeef | medio | 55-60 gradi C. |
Rosa di manzo | ben cotta | 85-90 gradi C. |
Arrosto | ben cotta | 80-85 gradi C. |
Lesso di manzo | ben cotta | 90 gradi C. |
Carne di vitello | ben cotta | più di 77 gradi C. |
Lombata | rosa pallido | 65-70 gradi C. |
Coscia , noce, fricandeau | ben cotto | 78 gradi C. |
Rognone arrosto | ben cotto | 75-80 gradi C. |
Arrosto di vitello/spalla | ben cotto | 75-80 gradi C. |
Petto di vitello(ripieno o staccato) | ben cotto | 75-90 gradi C. |
Carne di maiale | media cottura | 65 gradi C. |
Carne di maiale | ben cotta | 75-80 gradi C. |
Carne di maiale | in salamoia | 65 gradi C. |
Coscia/zampa | ben cotta | 75 gradi C. |
Coscia/zampa | rosa chiaro | 65-68 gradi C. |
Lombata di maiale | rosa pallidissimo | 65-70 gradi C. |
Spalla | ben cotta | 75 gradi C. |
Ventresca/ripiena | ben cotta | 70-90 gradi C. |
Ventresca/pancetta | ben cotta | 80-85 gradi C. |
Stinco di maiale arrosto | ben cotto | 80-85 gradi C. |
Zampetta di maiale lessa | ben cotta | 80-85 gradi C. |
Prosciutto cotto | molto succoso | 64-68 gradi C. |
Prosciutto in salamoia | 65-70 gradi C. | |
Coscia posteriore in salamoia | ben cotta | 75-80 gradi C. |
Costolette | ben cotte | 65 gradi C. |
Prosciutto in crosta di pane | 65-70 gradi C. | |
Lingua | ben cotta | 85-90 gradi C. |
Testina | 75-82 gradi C. gradi C. | |
Carne di agnello | ben cotta | 79 gradi C. |
Carne di montone | ben cotta | 82 gradi C. |
Lombata | rosa pallido | 70-75 gradi C. |
Lombata | ben cotta | 80 gradi C. |
Coscia | rosa pallido | 75-78 gradi C. |
Coscia | ben cotta | 82-85 gradi C. |
Volatili | ben cotta | 85 gradi C. |
Pollo | ben cotto | 85 gradi C. |
Oca | rosa | 75-80 gradi C. |
Oca | ben cotta | 90-92 gradi C. |
Tacchino, anatra | ben cotto | 80-85 gradi C. |
Altri alimenti
Alimento | Temperatura del nucleo |
Crema inglese | 84-87 gradi C. |
Cioccolato bianco | 28 gradi C. |
Cioccolato nero | 29 gradi C. |
Olio semi-caldo | 130-145 gradi C. |
Olio caldo | 155-170 gradi C. |
Olio caldissimo | 175-190 gradi C. |
Caramello | 170-190 gradi C. |
Pesce | 62-68 gradi C. |
Pane | 88-90 gradi C. |
Ciambelle | 88-90 gradi C. |
Buona Cucina. Nerio
1 commento:
Dopo averti visto preparare il tuo splendido arrosto ho capito l'importanza della temperatura e così mi sono stampata questa tabella che credo utilizzerò molto spesso :-)
Posta un commento